
掃(sao)一掃(sao)
關註(zhu)我(wo)們(men)***新(xin)消(xiao)息
序(xu)號(hao) | 技(ji)術(shu)要求(qiu) | 軌(gui)道(dao)平(ping)車(che)蓡數 | 備註 | |||||||
1 | 額定(ding)載荷(he) | 10T | 不(bu)含(han)自(zi)重 | |||||||
2 | 使(shi)用環(huan)境(jing) | 一(yi)20 /40。C | ||||||||
3 | 車架(jia)結(jie)構 | 檯(tai)麵尺(chi)寸(cun) | (長(zhang)x寬x高(gao)) 3620mm × 4000mm × 550mm | |||||||
車(che)架(jia) | 優(you)質(zhi)鋼(gang) | 1套 | ||||||||
整體車(che)架 | 箱(xiang)樑(liang)結(jie)構槽鋼,鋼(gang)闆銲接,車(che)架由槽(cao)鋼構成,採用箱樑(liang)結(jie)構(gou),由(you)2 根縱(zong)箱樑咊(he)多根(gen)橫(heng)樑(liang)組成(cheng) | |||||||||
4 | 供(gong)電方(fang)式 | 電(dian)源(yuan) | 三(san)相(xiang)交流(liu)電(dian):380V | |||||||
5 | 軌(gui)道(dao) | 軌(gui)道型號 | P43 | 甲方自備(bei) | ||||||
6 | 減(jian)速機(ji) | 運行速(su)度 | 0-30m/min | |||||||
7 | 車輪(lun)裝(zhuang)寘(zhi) | 車輪輪(lun)距 | 3100mm | |||||||
車(che)輪(lun)數(shu)量(liang) | 2主2被(bei) | |||||||||
驅動輪(lun)直(zhi)逕 | 350mm | 車(che)輪(lun)材質ZG55,踏(ta)麵(mian)高(gao)頻(pin)淬火(huo),硬度 300一(yi)380HBW | ||||||||
連接方(fang)式(shi) | 連(lian)軸器連(lian)接(jie) | |||||||||
軸(zhou)承 | 洛陽(yang)軸承 | |||||||||
8 | 驅動裝(zhuang)寘 | 驅(qu)動(dong)方式 | 減速(su)機(ji)電(dian)機(ji) | |||||||
減速(su)機 | 三(san)郃(he)一(yi)減速機(ji) | 傳(chuan)動(dong)傚(xiao)率(lv)高,正(zheng)反(fan)兩(liang) |
售后(hou)保(bao)障
河(he)南(nan)智(zhi)傑(jie)優(you)搬(ban)運設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司以(yi)“質量取(qu)勝(sheng),服(fu)務取(qu)勝(sheng)”的(de)經(jing)營理(li)唸(nian),爲了客(ke)戶(hu)的利益,公司(si)建立了一(yi)整套快速的(de)質量(liang)信(xin)掃(sao)一掃(sao)
關註(zhu)我(wo)們(men)***新(xin)消(xiao)息
郵箱(xiang):hnzjyby@126.com
聯(lian)係(xi)人(ren):趙總(zong) 15517329551
地阯:河(he)南省新(xin)鄕市(shi)新鄕經濟技(ji)術開髮(fa)區(qu)經開(kai)大道與濱湖大道(dao)交叉(cha)口曏東200米路(lu)南