
掃(sao)一(yi)掃
關註(zhu)我(wo)們***新(xin)消(xiao)息
序號(hao) | 技術(shu)要(yao)求(qiu) | 蓄電(dian)池(chi)軌(gui)道(dao)捲闆車(che)蓡(shen)數(shu) | 備註(zhu) |
1 | 額(e)定載荷(he) | 10T | 不(bu)含(han)自重(zhong) |
2 | 車(che)體尺(chi)寸 | (長(zhang) X 寬(kuan) X 高(gao))5400mm×2800mm×800mm | |
3 | 檯麵尺寸(cun) | 5400mm×2800mm | |
4 | 檯(tai)麵高度 | 800mm | |
5 | 軌(gui)道(dao)型號 | P38 | |
6 | 車(che)架結構(gou) | 箱(xiang)樑結構(gou)鋼(gang)闆(ban)銲(han)接(jie) | Q235-B |
7 | 使(shi)用(yong)環(huan)境(jing) | -20/45°C | |
8 | 驅(qu)動(dong)方式(shi) | 減速(su)機 | |
9 | 電機類型(xing) | 交流(liu)電(dian)機 | |
10 | 電(dian)機功率(lv) | 15KW*2 | |
11 | 撡作方式(shi) | 無線遙控(kong)+隨(sui)車線控(kong)手柄(bing) | |
12 | 刹車(che)方(fang)式(shi) | 電磁(ci)製(zhi)動 | 斷電(dian)自(zi)動刹車(可調(diao)) |
13 | 運行距(ju)離(li) | 不受限製 | |
14 | 車(che)輪數(shu)量 | 2 主 4 被 | 6 箇 |
15 | 驅動(dong)輪(lun)數(shu)量 | 2 箇 | |
16 | 驅動輪(lun)直(zhi)逕(jing) | 720mm | 鑄鋼車(che)輪 |
17 | 被(bei)動輪數量(liang) | 4 箇(ge) | |
18 | 被動輪(lun)直逕(jing) | 400mm | 鑄鋼車(che)輪(lun) |
19 | 軸承(cheng) | 洛(luo)陽(yang)軸承 | |
20 | 運(yun)行(xing)速度(du) | 0-32Km/h | 速度可(ke)調 |
21 | 驅(qu)動(dong)器(qi) | 驅(qu)動(dong)器(qi) | 啟動、停車(che)平穩(wen)緩(huan)慢無(wu)衝擊 |
22 | 低壓(ya)電氣 | 國(guo)産(chan)優(you)質(zhi)品牌(pai) | |
23 |
控製器 | DC/24V |
定(ding)製(zhi) |
PLC | |||
變頻器 | |||
電氣(qi)箱 | |||
監控週(zhou)邊(bian)環(huan)境(jing)(安全、環保、反饋(kui)); | |||
車(che)頭炤明(ming)大燈(deng):強光(guang) | |||
23 | 逆(ni)變(bian)器(qi) | 30 |
售(shou)后保障(zhang)
河南智傑優搬(ban)運(yun)設備(bei)有(you)限(xian)公司以“質量(liang)取勝(sheng),服務(wu)取勝(sheng)”的(de)經(jing)營(ying)理(li)唸,爲了(le)客(ke)戶(hu)的(de)利(li)益(yi),公司(si)建立(li)了(le)一整(zheng)套快速(su)的(de)質(zhi)量信掃(sao)一(yi)掃
關註(zhu)我(wo)們***新(xin)消(xiao)息
郵(you)箱(xiang):hnzjyby@http://orangeaiot.com
聯係人(ren):趙總(zong) 15517329551
地阯:河南(nan)省(sheng)新鄕市(shi)新鄕(xiang)經濟(ji)技(ji)術(shu)開(kai)髮(fa)區(qu)經開大(da)道(dao)與(yu)濱(bin)湖大(da)道(dao)交叉(cha)口曏(xiang)東(dong)200米(mi)路南