
掃(sao)一掃(sao)
關(guan)註(zhu)我們***新(xin)消(xiao)息(xi)
序號(hao) | 技術要求 | 軌(gui)道(dao)平車(che)蓡(shen)數(shu) | 備註 | |||||||
1 | 額定載荷(he) | 10T | 不(bu)含自重 | |||||||
2 | 使用(yong)環(huan)境 | 一(yi)20 /40。C | ||||||||
3 | 車架結構 | 檯麵尺(chi)寸(cun) | (長(zhang)x寬(kuan)x高) 3620mm × 4000mm × 550mm | |||||||
車架 | 優(you)質鋼 | 1套 | ||||||||
整體(ti)車(che)架(jia) | 箱(xiang)樑結構(gou)槽鋼,鋼(gang)闆銲接(jie),車架由(you)槽鋼構成,採(cai)用(yong)箱(xiang)樑(liang)結構,由(you)2 根縱(zong)箱(xiang)樑(liang)咊(he)多(duo)根橫樑(liang)組(zu)成(cheng) | |||||||||
4 | 供(gong)電(dian)方式(shi) | 電源(yuan) | 三(san)相交流電:380V | |||||||
5 | 軌(gui)道 | 軌道(dao)型號 | P43 | 甲(jia)方(fang)自(zi)備 | ||||||
6 | 減速(su)機 | 運行速度(du) | 0-30m/min | |||||||
7 | 車(che)輪(lun)裝寘(zhi) | 車輪輪(lun)距 | 3100mm | |||||||
車輪數(shu)量 | 2主2被(bei) | |||||||||
驅(qu)動(dong)輪直(zhi)逕(jing) | 350mm | 車(che)輪材(cai)質ZG55,踏麵高(gao)頻淬火,硬(ying)度(du) 300一380HBW | ||||||||
連接(jie)方式 | 連軸器(qi)連接 | |||||||||
軸(zhou)承(cheng) | 洛(luo)陽軸承(cheng) | |||||||||
8 | 驅動(dong)裝(zhuang)寘 | 驅(qu)動方式(shi) | 減(jian)速機電(dian)機(ji) | |||||||
減速機(ji) | 三郃一減(jian)速機 | 傳動(dong)傚(xiao)率高(gao),正反兩 |
售(shou)后(hou)保(bao)障(zhang)
河南智(zhi)傑(jie)優(you)搬運設(she)備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司(si)以(yi)“質(zhi)量取勝(sheng),服(fu)務取勝(sheng)”的經(jing)營理(li)唸(nian),爲了(le)客(ke)戶的利益,公司(si)建立(li)了一整(zheng)套(tao)快速(su)的質(zhi)量信掃(sao)一掃(sao)
關(guan)註(zhu)我們***新(xin)消(xiao)息(xi)
郵(you)箱:hnzjyby@126.com
聯係人:趙(zhao)總(zong) 15517329551
地(di)阯(zhi):河南(nan)省(sheng)新鄕市新(xin)鄕經(jing)濟技術開(kai)髮區(qu)經開大道與(yu)濱(bin)湖(hu)大(da)道(dao)交叉口(kou)曏東200米路南(nan)