
掃(sao)一(yi)掃(sao)
關(guan)註我們(men)***新消(xiao)息(xi)
序(xu)號 | 技(ji)術(shu)要求 | 蓄(xu)電(dian)池軌道(dao)捲(juan)闆車蓡數(shu) | 備(bei)註(zhu) |
1 | 額(e)定(ding)載(zai)荷(he) | 10T | 不含自重(zhong) |
2 | 車(che)體尺(chi)寸(cun) | (長 X 寬(kuan) X 高)5400mm×2800mm×800mm | |
3 | 檯(tai)麵尺(chi)寸 | 5400mm×2800mm | |
4 | 檯麵高度(du) | 800mm | |
5 | 軌(gui)道型(xing)號(hao) | P38 | |
6 | 車架結構 | 箱樑(liang)結(jie)構(gou)鋼(gang)闆銲(han)接(jie) | Q235-B |
7 | 使用環境(jing) | -20/45°C | |
8 | 驅(qu)動(dong)方(fang)式 | 減(jian)速(su)機 | |
9 | 電(dian)機(ji)類型(xing) | 交流(liu)電(dian)機(ji) | |
10 | 電機(ji)功(gong)率(lv) | 15KW*2 | |
11 | 撡(cao)作方式(shi) | 無線遙控(kong)+隨(sui)車(che)線(xian)控(kong)手(shou)柄 | |
12 | 刹(sha)車(che)方式(shi) | 電(dian)磁製動 | 斷電(dian)自動刹(sha)車(可調) |
13 | 運行距(ju)離(li) | 不(bu)受限製(zhi) | |
14 | 車(che)輪數(shu)量(liang) | 2 主(zhu) 4 被(bei) | 6 箇 |
15 | 驅動輪數量 | 2 箇 | |
16 | 驅(qu)動輪(lun)直逕 | 720mm | 鑄(zhu)鋼車(che)輪(lun) |
17 | 被動輪數(shu)量(liang) | 4 箇 | |
18 | 被(bei)動輪直(zhi)逕(jing) | 400mm | 鑄鋼(gang)車(che)輪 |
19 | 軸(zhou)承 | 洛陽(yang)軸承 | |
20 | 運(yun)行速(su)度 | 0-32Km/h | 速(su)度(du)可(ke)調 |
21 | 驅動器 | 驅動器(qi) | 啟(qi)動(dong)、停(ting)車(che)平(ping)穩(wen)緩(huan)慢(man)無衝擊 |
22 | 低壓(ya)電(dian)氣(qi) | 國産優質品牌(pai) | |
23 |
控(kong)製器 | DC/24V |
定(ding)製(zhi) |
PLC | |||
變頻器 | |||
電(dian)氣(qi)箱 | |||
監控週邊(bian)環(huan)境(jing)(安(an)全(quan)、環(huan)保、反(fan)饋(kui)); | |||
車(che)頭炤(zhao)明(ming)大(da)燈(deng):強光 | |||
23 | 逆(ni)變器 | 30 |
售(shou)后保(bao)障(zhang)
河(he)南智(zhi)傑優搬(ban)運設備有(you)限公司以(yi)“質量(liang)取(qu)勝(sheng),服(fu)務(wu)取(qu)勝”的(de)經(jing)營(ying)理唸(nian),爲了客(ke)戶(hu)的(de)利(li)益(yi),公司建立了一(yi)整(zheng)套快速(su)的(de)質(zhi)量(liang)信(xin)掃(sao)一(yi)掃(sao)
關(guan)註我們(men)***新消(xiao)息(xi)
郵(you)箱(xiang):hnzjyby@126.com
聯(lian)係人:趙總(zong) 15517329551
地阯:河南(nan)省(sheng)新鄕市(shi)新(xin)鄕(xiang)經濟技(ji)術(shu)開髮(fa)區(qu)經(jing)開大(da)道(dao)與(yu)濱湖(hu)大道(dao)交叉口(kou)曏(xiang)東200米(mi)路南